Tracking the deployment and hardware platforms of self-driving vehicles.
| VIN | Year | Make | Model | First Seen |
|---|---|---|---|---|
| 1XPCD40X0TD789946 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X0TD789963 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X1TD789938 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X1TD789941 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X1TD789955 | 2026 | PETERBILT | 567 | Sep 24, 2026 |
| 1XPCD40X2SD756414 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X2TD789947 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X2TD789950 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X2TD789964 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X3SD764103 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X3TD789939 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X3TD789942 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X3TD789956 | 2026 | PETERBILT | 567 | Sep 24, 2026 |
| 1XPCD40X4SD756415 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X4TD789948 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X4TD789951 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X4TD789965 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X5SD764104 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X5TD789943 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X5TD789957 | 2026 | PETERBILT | 567 | Sep 24, 2026 |
| 1XPCD40X5TD789960 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X6TD789949 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X6TD789952 | 2026 | PETERBILT | 567 | Sep 24, 2026 |
| 1XPCD40X6TD789966 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X7SD764105 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X7TD789944 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X7TD789958 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X7TD789961 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X8TD789953 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X9SD764106 | 2025 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X9TD789945 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X9TD789959 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40X9TD789962 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40XXTD789940 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
| 1XPCD40XXTD789954 | 2026 | PETERBILT | 567 | Oct 10, 2026 |
Data sourced directly from the Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV).